Players
球员名单
姓名 出生日期 俱乐部 上场 (入球)
守门员
添·韦斯 1981年12月17日 (1981-12-17)(28岁) 云达不来梅 1 (0)
纽亚 1986年3月27日 (1986-03-27)(24岁) 史浩克04 1 (0)
后卫
费特列治 1979年5月29日 (1979-05-29)(31岁) 柏林赫塔 69 (0)
拉姆 1983年11月11日 (1983-11-11)(26岁) 拜仁慕尼黑 62 (3)
梅迪萨卡 1984年9月29日 (1984-09-29)(25岁) 云达不来梅 58 (1)
韦斯达文 1983年8月14日 (1983-08-14)(26岁) 史浩克04 16 (2)
马素·舒希化 1984年6月7日 (1984-06-07)(26岁) 禾夫斯堡 6 (0)
碧克 1987年3月13日 (1987-03-13)(23岁) 贺芬咸 5 (0)
谢洛美·保定 1988年9月3日 (1988-09-03)(21岁) 汉堡 1 (0)
中场
巴拉克 (队长) 1976年9月26日 (1976-09-26)(33岁) 切尔西 97 (42)
舒韦恩史迪加 1984年8月1日 (1984-08-01)(25岁) 拜仁慕尼黑 72 (19)
希斯贝加 1982年4月5日 (1982-04-05)(28岁) 史特加 50 (6)
杜查奥斯基 1984年3月22日 (1984-03-22)(26岁) 汉堡 27 (2)
马连 1989年3月13日 (1989-03-13)(21岁) 云达不来梅 7 (1)
奥斯尔 1988年10月15日 (1988-10-15)(21岁) 云达不来梅 6 (1)
根拿 1985年8月14日 (1985-08-14)(24岁) 禾夫斯堡 4 (0)
亨特 1986年9月4日 (1986-09-04)(23岁) 云达不来梅 0 (0)
前锋
高路斯 1978年6月9日 (1978-06-09)(32岁) 拜仁慕尼黑 93 (48)
普度斯基 1985年6月4日 (1985-06-04)(25岁) 科隆 68 (35)
马里奥高梅西 1985年7月10日 (1985-07-10)(24岁) 拜仁慕尼黑 30 (11)
杰斯宁 1984年1月25日 (1984-01-25)(26岁) 勒沃库森 2 (0)
Current squad
Players called up in the 23-man squad for the 2010 FIFA World Cup.
Caps and goals as of 10 July 2010 (2010 -07-10)[update].
No. Pos. Player DoB (Age) Caps Goals Club
1 GK Manuel Neuer 27 March 1986 (1986-03-27) (age 24) 11 0 Schalke 04
12 GK Tim Wiese 17 December 1981 (1981-12-17) (age 28) 2 0 Werder Bremen
22 GK Hans-Jörg Butt 28 May 1974 (1974-05-28) (age 36) 4 0 Bayern Munich
2 DF Marcell Jansen 4 November 1985 (1985-11-04) (age 24) 35 3 Hamburg
3 DF Arne Friedrich 29 May 1979 (1979-05-29) (age 31) 79 1 Wolfsburg
4 DF Dennis Aogo 14 January 1987 (1987-01-14) (age 23) 3 0 Hamburg
5 DF Serdar Tasci 24 April 1987 (1987-04-24) (age 23) 13 0 Stuttgart
14 DF Holger Badstuber 13 March 1989 (1989-03-13) (age 21) 4 0 Bayern Munich
16 DF Philipp Lahm (captain) 11 November 1983 (1983-11-11) (age 26) 71 4 Bayern Munich
17 DF Per Mertesacker 29 September 1984 (1984-09-29) (age 25) 69 1 Werder Bremen
20 DF Jérôme Boateng 3 September 1988 (1988-09-03) (age 21) 10 0 Manchester City hxw.red